株式会社YONOHIが「相手に伝わりやすい動画を作る会社」など3項目で第1位を獲得!
                        日本トレンドリサーチ(運営会社:株式会社NEXER)がおこなった動画制作会社についての調査において、説明が難しいサービスや商材をアニメ動画で3分以内にまとめる動画制作会社の株式会社YONOHI(所在地:東京都港区、代表取締役:山岡 優樹)が、下記3項目で第1位を獲得しました。
- 相手に伝わりやすい動画を作る会社(調査1)
 - 従業員が選ぶ経営者におすすめの動画制作会社(調査2)
 - 説明用アニメ動画制作(調査3)
 



| 調査方法 | サイトのイメージ調査(インターネット調査) | 
| 実施期間 | 2020年8月7日~14日 | 
| 実施対象 | 男女(調査1・3)、 事前調査で「従業員である」と回答した男女(調査2)  | 
| 回答者数 | 1200(調査1・3)、543(調査2) | 
| 対象地域 | 全国 | 
| 会社名 | 株式会社YONOHI | 
| 本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-13 MCK芝浦ビル4F | 
| 代表取締役 | 山岡 優樹 | 
| Tel | 03-6722-6776 | 
| コーポレートサイトURL | https://yonohi.net/ | 
| 映像動画制作サイトURL | https://tsuta-world.com/top/ | 
| 事業内容 | 動画制作事業、WEBメディアの運営、前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業、並びに当会社の目的を達成するために必要な事業 | 
